<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GREATsolution &#187; Handy &amp; Telefon</title>
	<atom:link href="http://greatsolution.de/kategorie/kommunikation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://greatsolution.de</link>
	<description>Internetagentur - Webseitenerstellung</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Nov 2011 23:40:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Google Handy ab dem 1.Quartal 2009 in Deutschland</title>
		<link>http://greatsolution.de/kommunikation/google-handy-ab-dem-1quartal-2009-in-deutschland/</link>
		<comments>http://greatsolution.de/kommunikation/google-handy-ab-dem-1quartal-2009-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 21:28:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>greatsolution</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy & Telefon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blognews.greatsolution.de/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Nicht ganz ein halbes Jahr nach dem Verkaufsstart des Google Handys in den USA, soll das Google Handy G1 nun auch in Deutschland auf den Markt kommen. Zwar hat T-Mobile noch keine Angaben zu Preisen und Veröffentlichungsterminen gemacht, möglich ware aber der Verkaufsstart zur CeBIT, die am 03. Marz in Hannover startet. Preislich wird T-Mobile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht ganz ein halbes Jahr nach dem <a href="http://blognews.greatsolution.de/aktuell-und-unsortiert/google-handy-verkaufsstar/">Verkaufsstart des Google Handys in den USA</a>, soll das Google Handy G1 nun auch in Deutschland auf den Markt kommen. Zwar hat T-Mobile noch keine Angaben zu Preisen und Veröffentlichungsterminen gemacht, möglich ware aber der Verkaufsstart zur CeBIT, die am 03. Marz in Hannover startet.</p>
<p>Preislich wird T-Mobile wahrscheinlich eine dem IPhone ahnelnde Preisstruktur gestalten.</p>
<p>Zum Iphone kursieren übrigens heute Gerüchte, wonach ein Prototyp des Iphone 4G in China aufgetaucht sein soll. Die technischen Daten: 128 GB interner Speicher, 2 Kameras mit bis zu 5 Megapixeln und einer Bildschirmauflösung von 840 x 560 Pixeln klingen jedoch recht beeindruckend.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://greatsolution.de/kommunikation/google-handy-ab-dem-1quartal-2009-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia verliert in Deutschland Marktanteile</title>
		<link>http://greatsolution.de/kommunikation/nokia-verliert-in-deutschland-marktanteile/</link>
		<comments>http://greatsolution.de/kommunikation/nokia-verliert-in-deutschland-marktanteile/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 21:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>greatsolution</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy & Telefon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blognews.greatsolution.de/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Nach der Schliessung des Bochumer Werks und den damit erwarteten Einsparungen und unzufriedenen Prognosewerten, bekommt Nokia nun wohl die Quittung aus Deutschland. Lt. einem Bericht des Wirtschaftsmagazins &#8220;Capital&#8221; verliert der finnische Handyhersteller im Jahr 2008 rund 8 Prozent Marktanteil. Dies entspricht etwa 220 Millionen Euro Umsatz. Diese Zahlen lassen sich sicherlich dem Imageverlust zuschreiben, den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach der <a href="http://blognews.greatsolution.de/allgemeine-news/imagewandel-nokia/">Schliessung des Bochumer Werks</a> und den damit erwarteten Einsparungen und <a href="http://blognews.greatsolution.de/allgemeine-news/nokia-mit-unzureichendem-rekordgewinn/">unzufriedenen Prognosewerten</a>, bekommt Nokia nun wohl die Quittung aus Deutschland.</p>
<p>Lt. einem Bericht des Wirtschaftsmagazins &#8220;Capital&#8221; verliert der finnische Handyhersteller im Jahr 2008 rund 8 Prozent Marktanteil. Dies entspricht etwa 220 Millionen Euro Umsatz.</p>
<p>Diese Zahlen lassen sich sicherlich dem Imageverlust zuschreiben, den der Marktführer seit der Schliessung des Werkes in Bochum erlitten hat. Zudem dürfte das Iphone nicht ganz unbeteiligt am Umsatzrückgang bei Nokia sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://greatsolution.de/kommunikation/nokia-verliert-in-deutschland-marktanteile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>wie heisst das Lied</title>
		<link>http://greatsolution.de/kommunikation/wie-heisst-das-lied/</link>
		<comments>http://greatsolution.de/kommunikation/wie-heisst-das-lied/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 22:35:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>greatsolution</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy & Telefon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blognews.greatsolution.de/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[sicherlich ist das jedem schon mal passiert. Im Radio lauft ein Lied, die Melodie, der Text oder der Beat sind einem gleich sympatisch &#8211; nur wer verwöhnt da grad unsere Ohren? Statt einer freundlichen Auskunft des Radiosenders kommt nun also Werbung. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. In der Regel veröffentlichen alle Radiostationen Ihre Playlist, sodass [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>sicherlich ist das jedem schon mal passiert. Im Radio lauft ein Lied, die Melodie, der Text oder der Beat sind einem gleich sympatisch &#8211; nur wer verwöhnt da grad unsere Ohren? Statt einer freundlichen Auskunft des Radiosenders kommt nun also Werbung.</p>
<p>Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. In der Regel veröffentlichen alle Radiostationen Ihre Playlist, sodass nach Einschrankung der Uhrzeit der Titel im Interner auffindbar sein sollte &#8211; ggf. hilft auch eine Mail an den Radiosender.</p>
<p>Eine wesentlich schönere und vor allem schnellere Variante für Iphone Besitzer: <a href="http://www.shazam.com" target="_blank">www.shazam.com &#8211; Musikerkennung<br />
</a></p>
<p>Diese kostenlose Applikation erkennt Melodien aus über 6 Millionen veröffentlichten Titeln und das in einer faszinierenden, wie gleichermassen erschreckenden Korrektheit. Selbst Medienbedingt minderwertige unpopulare Titel die nicht bei iTunes &amp; Co zu bekommen sind wurden erkannt. Ein Wahnsinnsprodukt zu einem sehr überschaubaren Preis: 0,00 Euro</p>
<p>Ob das Produkt kostenlos bleibt, ist noch unklar. Leider steht das Produkt derzeit nicht für den PC zur Verfügung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://greatsolution.de/kommunikation/wie-heisst-das-lied/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>googel spendiert dem Iphone Sprachsteuerung</title>
		<link>http://greatsolution.de/kommunikation/googel-spendiert-dem-iphone-sprachsteuerung/</link>
		<comments>http://greatsolution.de/kommunikation/googel-spendiert-dem-iphone-sprachsteuerung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 22:18:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>greatsolution</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy & Telefon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blognews.greatsolution.de/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Search by Voice ist eine neue Funktion in der mobilen Suchaplikation von Google. Die Sprachsteuerung soll sich sowohl für die Websuche mit Iphone, als auch die Kontaktsuche eignen. Lediglich die Gesprachseinleitung erfolgt dann wieder über die Tastatur. Die Spracherkennung und Sprachsteuerung ist schon seit langer Zeit eine der grossen Herausforderunen im IT Bereich. Goolge gibt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Search by Voice ist eine neue Funktion in der mobilen Suchaplikation von Google. Die Sprachsteuerung soll sich sowohl für die Websuche mit Iphone, als auch die Kontaktsuche eignen. Lediglich die Gesprachseinleitung erfolgt dann wieder über die Tastatur.</p>
<p>Die <a href="http://blognews.greatsolution.de/testberichte/vista-spracherkennung-und-steuerung-demonstration/">Spracherkennung und Sprachsteuerung</a> ist schon seit langer Zeit eine der grossen Herausforderunen im IT Bereich. Goolge gibt derzeit keine Auskunft über die Trefferquote, sagt aber aus, dass es für Anwender die auf die Tastatur verzichenten wollen, ausreichend ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://greatsolution.de/kommunikation/googel-spendiert-dem-iphone-sprachsteuerung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple mausert sich zum drittgr&#246;ssten Handyhersteller</title>
		<link>http://greatsolution.de/kommunikation/apple-mausert-sich-zum-drittgroessten-handyhersteller/</link>
		<comments>http://greatsolution.de/kommunikation/apple-mausert-sich-zum-drittgroessten-handyhersteller/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 22:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>greatsolution</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy & Telefon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blognews.greatsolution.de/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Fast zeitgleich mit Verkaufsstart des G1 &#8220;Google Handys&#8221;, teilt Apple-Chef Steve Jobs in den Quartalsergebnissen mit: &#8220;Apple hat RIM geschlagen und wir sind nun der drittgrößte Handyhersteller der Welt&#8221;. Nach Auffassung des Apple-Chefs ist das G1 Google Handy von T-Mobile aber zunachst keine grosse Gefahr &#8211; zumindest geht er davon aus, dass das Iphone deswegen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fast zeitgleich mit Verkaufsstart des <a href="http://blognews.greatsolution.de/?p=154">G1 &#8220;Google Handys&#8221;</a>, teilt Apple-Chef Steve Jobs in den Quartalsergebnissen mit: &#8220;Apple hat RIM geschlagen und wir sind nun der drittgrößte Handyhersteller der Welt&#8221;.</p>
<p>Nach Auffassung des Apple-Chefs ist das G1 Google Handy von T-Mobile aber zunachst keine grosse Gefahr &#8211; zumindest geht er davon aus, dass das Iphone deswegen so erfolgreich ist, weil das Apple Softwareangebot im Zusammenhang mit dem AppStore einzigartig ist.</p>
<p>Tatsachlich ist ja die Frage, warum das Iphone so erfolgreich ist. Schaut man sich die Funktionen an, die ein Iphone 3G vermissen lassen, so ist das Iphone wahrlich kein Multitalent!</p>
<ol>
<li>Kein MMS</li>
<li>Kein Flash</li>
<li>Kein Copy / Paste</li>
<li>Kein Modem (z.B: für Notebooks)</li>
<li>Keine Videokamera</li>
<li>Eingeschrankte Bluetoothfunktionen (kein Dateiversand / kein Audio-Stereosignal)</li>
<li>Keine Speicherkarte</li>
<li>Kein USB Port</li>
<li>Kein vollwertiges Navigationssystem</li>
<li>Original Zubehör teilweise dürftig und Kostenintensiv</li>
<li>Satte Vertragsbindung</li>
<li>Für einen Akkuwechsel muss das Gerat eingschickt werden</li>
</ol>
<p>Zwar gibt es für den ein oder anderen Punkt einen Workarround &#8211; aber offiziell ist das, dass Supertolle Iphone zu einem nicht ganz günstigen Preis.</p>
<p>Ein Noname Produkt mit ahnlicher &#8220;Ausstattung&#8221; würde sich nicht verkaufen. Aber der Charme des edlen Hard- und Softwaredesign des Iphone scheint es zu sein, das den Kunden verzaubert &#8211; und wahrscheinlich auch etwas der Preis! Der liegt deutlich nicht im Billigsegment!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://greatsolution.de/kommunikation/apple-mausert-sich-zum-drittgroessten-handyhersteller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Handy &#8211; Verkaufsstart in den USA</title>
		<link>http://greatsolution.de/kommunikation/google-handy-verkaufsstar/</link>
		<comments>http://greatsolution.de/kommunikation/google-handy-verkaufsstar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 21:47:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>greatsolution</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy & Telefon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blognews.greatsolution.de/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[T-Mobile landet wohl den nachsten Ausverkauf in den USA. Diesmal ist es das &#8220;google&#8221; -Handy T-Mobile G1 (HTC Dream). In Kooperation mit HTC, google und T-Mobile entstand zum heutigen USA Verkaufsstart zumindest aus Sicht der Technik ein neues Produkt. Der Vertrag von T-Mobile soll ahnlich dem Iphone an einen Inklusivvertrtrag gebunden sein. Angeblich liegen derzeit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://greatsolution.de/wp-content/uploads/2008/10/g1-google-phone.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-155" style="vertical-align: top" src="http://greatsolution.de/wp-content/uploads/2008/10/g1-google-phone.png" alt="" width="48" height="103" /></a></p>
<p>T-Mobile landet wohl den nachsten Ausverkauf in den USA. Diesmal ist es das &#8220;google&#8221; -Handy T-Mobile G1 (HTC Dream). In Kooperation mit HTC, google und T-Mobile entstand zum heutigen USA Verkaufsstart zumindest aus Sicht der Technik ein neues Produkt. Der Vertrag von T-Mobile soll ahnlich dem Iphone an einen Inklusivvertrtrag gebunden sein. Angeblich liegen derzeit bereits Lieferengpasse vor.</p>
<p>Der Name &#8220;Google Handy&#8221; leitet sich vom neuen Handy-Betriebssystem android ab. Google hatte vor knapp einem Jahr mitgeteilt, dass die Open Handset Alliance &#8211; zu der auch google gehört, ein neues Handy-Betriebssystem &#8211; android &#8211; entwickeln wird.</p>
<p>Das erste android Handy verfügt über</p>
<ul>
<li>QWERTZ Tastatur</li>
<li>One-Touch Google Suche</li>
<li>Web Browser</li>
<li>3G und Wi-Fi Access</li>
<li>E-mail</li>
<li>3.2 Megapixel Kamera</li>
<li>YouTubeâ„¢ Videos</li>
<li>Musik Player</li>
<li>Einstellbaren Desktop</li>
</ul>
<p>Als Datenspeicher kommt offilziell eine Micro SD Karte mit 8GB zum Einsatz &#8211; inoffiziell derzeit 13,4 GB mit einer 16GB Karte von sandisc.</p>
<p>Das G1 soll im ersten Quartal 2009 in Europa erhaltlich sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://greatsolution.de/kommunikation/google-handy-verkaufsstar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unsere Note 6 f&#252;r TMobile</title>
		<link>http://greatsolution.de/kommunikation/unsere-note-6-fuer-tmobile/</link>
		<comments>http://greatsolution.de/kommunikation/unsere-note-6-fuer-tmobile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 19:43:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>greatsolution</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy & Telefon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blognews.greatsolution.de/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Wie hier berichtet, haben wir ein Iphone 3G angeschafft. Die Lieferzeitvoraussage betrug 1-2 Wochen, tatsachlich waren es 3 Wochen &#8211; was ja mal passieren kann. Spontan wurde an eine falsche Adresse geliefert&#8230;, was ja auch noch vorkommen kann. Heute halten wir also das Iphone in den Handen &#8211; im Vergleich zum XDA OrbitII macht sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie <a href="http://blognews.greatsolution.de/aktuell-und-unsortiert/iphone-3g/">hier</a> berichtet, haben wir ein Iphone 3G angeschafft. Die Lieferzeitvoraussage betrug 1-2 Wochen, tatsachlich waren es 3 Wochen &#8211; was ja mal passieren kann. Spontan wurde an eine falsche Adresse geliefert&#8230;, was ja auch noch vorkommen kann.</p>
<p>Heute halten wir also das Iphone in den Handen &#8211; im Vergleich zum XDA OrbitII macht sich zunachst Enttauschung breit &#8211; nach kurzem Einarbeiten überzeugt das Look and Feel des Iphone aber doch! Es ist schon was dran, am Iphone. Einen ausführlichen Testbericht stellen wir in den kommenden Tagen vor.</p>
<p>Eins jedoch vorab: T-Mobile hat gelogen! <strong>Navigate steht für das Iphone definitiv NICHT zur Verfügung! </strong>Erfreulicherweise konnten wir den Unfug heute bei der Hotline klarstellen &#8211; welcher Kunde würde ein Iphone mit Navigate bestellen, wenn T-Mobile im Vorfeld auf eine Inkompatibilitat hingewiesen hatte.</p>
<p>Nein es wurde wahrend der Bestellung auf die Frage, welches Navigationsystem zur Verfügung stehen würde, ausdrücklich empohlen. Interessant ist die heutige Aussage: Trotz dessen, dass das Gerat in einem Businesstarif bereits ausgepackt und in Betrieb genommen wurde, ist eine Rücksendung innerhalb von 14 Tagen wegen Nichtgefallen möglich. Fraglich ob der Zustand stimmt&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://greatsolution.de/kommunikation/unsere-note-6-fuer-tmobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iphone 3G</title>
		<link>http://greatsolution.de/kommunikation/iphone-3g/</link>
		<comments>http://greatsolution.de/kommunikation/iphone-3g/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 10:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>greatsolution</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy & Telefon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blognews.greatsolution.de/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Die neueste Version des Apple Iphone hat gestern den einen Traumverkaufsstart hingelegt. Bereits am Vormittag des 11.07.08 ist das Gerat bei T-Mobile im Lieferrückstand. Lt. Informationen von T-Mobile betragt die aktuelle Lieferzeit 1-2 Wochhen. Gerüchte, wonach nur noch die 16 GB Version des Apple Iphone lieferbar/verfügbar ist, sind nicht korrekt. Die neue Version des Apple [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die neueste Version des Apple Iphone hat gestern den einen Traumverkaufsstart hingelegt. Bereits am Vormittag des 11.07.08 ist das Gerat bei T-Mobile im Lieferrückstand. Lt. Informationen von T-Mobile betragt die aktuelle Lieferzeit 1-2 Wochhen. Gerüchte, wonach nur noch die 16 GB Version des Apple Iphone lieferbar/verfügbar ist, sind nicht korrekt.</p>
<p>Die neue Version des Apple iPhone soll alle Schwachen der ersten Version abgestellt haben &#8211; lediglich die Navigationssoftware im Grundmodell ist keine Navigationssoftware. Zwar verfügt das Iphone nun über ein GPS Modul, kommt aber in der Grundversion mit Google Maps daher, welches sich für die Routenführung nicht eignet.</p>
<p>Gerüchten zufolge hat TomTom zwar eine Software für das Iphone produziert, darf dies aber angeblich lt. den Nutzungsbedingungen von Apple nicht vertreiben. Diese Gerüchte werden nun in Teilen widerlegt, da zumindest T-Mobile optional die kostenpflichtige Navigate Navigationssoftware anbietet. Für eine monatliche Grundgebühr von 8,00 Euro im Flatmodell, bzw. 0,99 Euro pro Routenplanung bietet somit T-Mobiel auch eine vernünftige Navigationssoftware für das Apple Iphone an. Die Navigate Routenplanungsoption von T-Mobile ist an keine Vertragslaufbedingungen verknüpft, wonach auch spater &#8211; wenn TomTom tatsachlich einen Routenplaner für das Iphone anbieten (können) sollte &#8211; noch ein Wechsel der Navigationssoftware möglich ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://greatsolution.de/kommunikation/iphone-3g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abzocke: Vorsicht vor unbekannten Rufnummern aus Frankfurt (069)</title>
		<link>http://greatsolution.de/kommunikation/abzocke-vorsicht-vor-unbekannten-rufnummern-aus-frankfurt-069/</link>
		<comments>http://greatsolution.de/kommunikation/abzocke-vorsicht-vor-unbekannten-rufnummern-aus-frankfurt-069/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2008 19:31:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>greatsolution</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy & Telefon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blognews.greatsolution.de/allgemeine-news/abzocke-vorsicht-vor-unbekannten-rufnummern-aus-frankfurt-069/</guid>
		<description><![CDATA[Wer in der kommenden Zeit einen unerwarteten Anruf aus Frankfurt mit der Vorwahl 069 erhält, sollte aufpassen! Das Telefon klingelt nur kurz, wer über die Anruferliste zum normalen Festnetztarif zurückruft, wird gebeten &#8211; einen persönlichen Gewinn oder zumindest die &#8220;Chance&#8221; auf einen tollen Gewinn über eine kostenpflichtige Sonderrufnummer (09001000425) abzuholen. Also Vorsicht bei verpassten Anrufen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer in der kommenden Zeit einen unerwarteten Anruf aus Frankfurt mit der Vorwahl 069 erhält, sollte aufpassen! Das Telefon klingelt nur kurz, wer über die Anruferliste zum normalen Festnetztarif zurückruft, wird gebeten &#8211; einen persönlichen Gewinn oder zumindest die &#8220;Chance&#8221; auf einen tollen Gewinn über eine  kostenpflichtige Sonderrufnummer (09001000425) abzuholen.</p>
<p>Also Vorsicht bei verpassten Anrufen der Vorwahl 069 &#8211; bzw. der Rufnummern:</p>
<p>069661021651<br />
069661021652<br />
069661021653<br />
069661021654<br />
069661021655<br />
069661021656<br />
069661021657<br />
069661021658<br />
069661021659</p>
<p>Weitere wertvolle Infos sind bei <a href="http://www.tutsi.de/069661021650-abzocke-ueber-09001000425/2008/01/29/tutsi-blog-aktuell/trackback/" target="_blank">tutsi.de</a> zu finden.</p>
<p><strong>Nummer nicht dabei?</strong> Sofern die o.g. Telefonnummer nicht auf der eigenen Anrufliste steht, aber dennoch vorab eine Information über den Anrufer interessant wäre: <a title="Wer hat mich angerufen" href="http://whocallsme.com/">http://whocallsme.com/</a> &#8211; hier können Informationen zu Telefonnummern hinterlegt, bzw. gelesen werden.</p>
<p>Abschliessende auch noch eine RTL-Aufzeichung in der Sonja Zietlow bei der Glücksbringer GmbH  einen Testanruf startet &#8211; das Video endet nach knapp 10 Minuten &#8211; bei 1,99 Euro pro Minute = 19,90 Euro pro Anruf &#8211; mindestens.</p>
<p><object width="600" height="475"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/eX_k1qL-GTU?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/eX_k1qL-GTU?fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="475" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://greatsolution.de/kommunikation/abzocke-vorsicht-vor-unbekannten-rufnummern-aus-frankfurt-069/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sprachlos: Nokia mit unzureichendem Rekordgewinn</title>
		<link>http://greatsolution.de/kommunikation/nokia-mit-unzureichendem-rekordgewinn/</link>
		<comments>http://greatsolution.de/kommunikation/nokia-mit-unzureichendem-rekordgewinn/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 23:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>greatsolution</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy & Telefon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blognews.greatsolution.de/aktuell-und-unsortiert/nokia-mit-unzureichendem-rekordgewinn/</guid>
		<description><![CDATA[Die von NOKIA am 24.01.2007 veröffentlichten Umsatzentwicklung von 7,2 Milliarden Jahres-Nettogewinn (Reinerlös) und 40 Prozent Weltmarktanteil reichen nicht aus! Um sich auf dem Weltmarkt besser abheben zu können, muss daher bei Personalkosten eingespart werden. Diese (hier zusammengefasste) Meldung von heise bedarf sicherlich keinem weiteren Kommentar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die von NOKIA am 24.01.2007 veröffentlichten Umsatzentwicklung von <strong>7,2 Milliarden Jahres-Nettogewinn</strong> (Reinerlös) und <strong>40 Prozent Weltmarktanteil</strong> reichen nicht aus! Um sich auf dem Weltmarkt besser abheben zu können, <a href="http://blognews.greatsolution.de/allgemeine-news/imagewandel-nokia/" target="_blank">muss daher bei Personalkosten eingespart werden</a>.</p>
<p>Diese (hier zusammengefasste) Meldung von <a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/102403" target="_blank">heise</a> bedarf sicherlich keinem weiteren Kommentar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://greatsolution.de/kommunikation/nokia-mit-unzureichendem-rekordgewinn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imagewandel Nokia</title>
		<link>http://greatsolution.de/kommunikation/imagewandel-nokia/</link>
		<comments>http://greatsolution.de/kommunikation/imagewandel-nokia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 23:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>greatsolution</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy & Telefon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blognews.greatsolution.de/allgemeine-news/imagewandel-nokia/</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem Nokia die Schließung des deutschen Werkes in Bochum angekündigt hat und wohl auch schon bis zu 500 Zeitarbeiter entlassen hat, sinkt das Unternehmen erwartungsgemaß in der Gunst der Arbeitnehmer und Verbraucher. Tatsachlich ist das Verhalten selbstredend nicht lobenswert, aber wer die deutsche Wirtschaft beobachtet, stellt fest, dass Nokia nicht das erste und mit Sicherheit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem Nokia die Schließung des deutschen Werkes in Bochum angekündigt hat und wohl auch schon bis zu 500 Zeitarbeiter entlassen hat, sinkt das Unternehmen erwartungsgemaß in der Gunst der Arbeitnehmer und Verbraucher. Tatsachlich ist das Verhalten selbstredend nicht lobenswert, aber wer die deutsche Wirtschaft beobachtet, stellt fest, dass Nokia nicht das erste und mit Sicherheit nicht das letzte Unternehmen sein wird, dass Subventionen einstreicht und hohen Lohnkosten  sowie Steuerabgaben aus dem Weg geht.</p>
<p>Nicht zu verachten sind dabei aus unternehmerischer Sicht, die möglichen Qualitatseinbrüche bei Produktionen in Billiglohnlandern &#8211; dieses Risiko tragt dabei jedoch das Unternehmen alleine.</p>
<p>Aus politischer Sicht könnte die Zielsetzung zur staatlichen Förderung jedoch sicherlich überdacht werden. Alleine die aktuellen Reaktionen Deutscher Politiker, Ihr Handy zurückzugeben zu wollen &#8211; ist sicherlich eine außerst dünne Reaktion &#8211; ein Aufruf zu einem fragwürdigen Boykot!</p>
<p>Tatsachlich sollten &#8220;Subventionsprogramme&#8221; zur Ansiedlung gesunder auslandische Unternehmen im vorhinein überdacht werden. Natürlich darf Deutschland den Anschluss zu den &#8220;Global Playern&#8221; nicht verlieren, jedoch gibt es mit Sicherheit auch Deutsche Unternehmen im Mittelstand, die ebenfalls auf Förderung nicht verzichten, gesund wachsen und Ihren Sitz nach Ablauf der Förderung nicht zwangslaufig in das Ausland verlegen würden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://greatsolution.de/kommunikation/imagewandel-nokia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15 Jahre SMS</title>
		<link>http://greatsolution.de/kommunikation/15-jahre-sms/</link>
		<comments>http://greatsolution.de/kommunikation/15-jahre-sms/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2007 21:11:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>greatsolution</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy & Telefon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blognews.greatsolution.de/2007/12/07/15-jahre-sms/</guid>
		<description><![CDATA[Vor heute gut 15 Jahren wurde die erste SMS bei D2 Mannesmann versendet. Rund ein halbes nach Markteinführung des GSM Handys, wurde die erste SMS, die eigentlich nur ein &#8220;Abfallprodukt&#8221; war &#8211; versendet. Die SMS wurde ursprünglich entwickelt um Informationen bezgl. eingegangener Sprachnachrichten auf der Mailbox an das Handy zu senden. Aber die SMS hat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor heute gut 15 Jahren wurde die erste SMS bei D2 Mannesmann versendet. Rund ein halbes nach <a href="http://blognews.greatsolution.de/2007/06/29/das-gsm-handy-wird-15-jahre-alt/">Markteinführung des GSM Handys</a>, wurde die erste  SMS, die eigentlich nur ein &#8220;Abfallprodukt&#8221; war &#8211; versendet.</p>
