<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GREATsolution &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://greatsolution.de/kategorie/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://greatsolution.de</link>
	<description>Internetagentur - Webseitenerstellung</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Nov 2011 23:40:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Film &amp; Bericht für Bayerischer Wald</title>
		<link>http://greatsolution.de/allgemein/film-bericht-fur-bayerischer-wald/</link>
		<comments>http://greatsolution.de/allgemein/film-bericht-fur-bayerischer-wald/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 21:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[webagentur-news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://greatsolution.de/?p=2011</guid>
		<description><![CDATA[Für eine Kampagne des Bayerischen Waldes wurde von uns ein Trigami Video-Review angefertigt. Der Bericht umfasst das Hotel &#8220;Haidmühler Hof&#8221;, &#8220;Modehaus Garhammer in Waldkirchen&#8221; und die &#8220;Joska Glaserlebniswelt&#8221; sowie natürlich einige Szenen aus der Natur des bayerischen Waldes. Zum Video und zum Bericht: Wellness im Bayerischen Wald]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für eine Kampagne des Bayerischen Waldes wurde von uns ein Trigami Video-Review angefertigt. Der Bericht umfasst das Hotel &#8220;Haidmühler Hof&#8221;, &#8220;Modehaus Garhammer in Waldkirchen&#8221; und die &#8220;Joska Glaserlebniswelt&#8221; sowie natürlich einige Szenen aus der Natur des bayerischen Waldes. Zum Video und zum Bericht: <a title="Wellness Bayerischer Wald" href="http://pa-parazzi.com/passau-stadtgespraech/der-bayerische-wald-ladt-zum-wellness-urlaub-ein/" target="_blank">Wellness im Bayerischen Wald</a></p>
<p><a title="Wellness Bayerischer Wald Video" href="http://pa-parazzi.com/passau-stadtgespraech/der-bayerische-wald-ladt-zum-wellness-urlaub-ein/" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-2013" title="youtube-bayerischer-wald-wellness" src="http://greatsolution.de/wp-content/uploads/2011/01/youtube-bayerischer-wald-wellness.png" alt="" width="629" height="379" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://greatsolution.de/allgemein/film-bericht-fur-bayerischer-wald/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aschewolke über Europa</title>
		<link>http://greatsolution.de/allgemein/aschewolke-uber-europa/</link>
		<comments>http://greatsolution.de/allgemein/aschewolke-uber-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 16:10:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://greatsolution.de/?p=1537</guid>
		<description><![CDATA[nein, GREATsolution wird zu keinem Nachrichtenmagazin &#8211; jedoch steigen derzeit die Besucherzahlen auf einen eigentlichen &#8220;uralt&#8221;! Artikel zum Thema Flugüberwachung. Da der Flugverkehr in Europa derzeit weitestgehend eingestellt wurde, gibt es dort nicht viel zu sehen. Die Flugüberwachung für Europa zeigt nämlich nicht viel an Möglichweise interessiert sich der ein oder andere aber für die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.eurad.uni-koeln.de/" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-1543" title="Film Aschewolke Europa" src="http://greatsolution.de/wp-content/uploads/2010/04/Bildschirmfoto-2010-04-17-um-18.17.43.png" alt="" width="244" height="188" /></a>nein, GREATsolution wird zu keinem Nachrichtenmagazin &#8211; jedoch steigen derzeit die Besucherzahlen auf einen eigentlichen &#8220;uralt&#8221;! Artikel zum Thema <a href="http://greatsolution.de/internet-provider/flugueberwachung-im-internet/">Flugüberwachung</a>. Da der Flugverkehr in Europa derzeit weitestgehend eingestellt wurde, gibt es dort nicht viel zu sehen.</p>
<p>Die <a href="http://www.flightradar24.com/" target="_blank">Flugüberwachung für Europa</a> zeigt nämlich nicht viel an <img src='http://greatsolution.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Möglichweise interessiert sich der ein oder andere aber für die Entwicklung der Aschewolke in Europa.</p>
<p>Der Film zeigt die <a href="http://www.eurad.uni-koeln.de/" target="_blank">Verteilung der Aschewolke</a> in Europa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://greatsolution.de/allgemein/aschewolke-uber-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>piwik &#8211; mehr als Besucherzähler oder Counter</title>
		<link>http://greatsolution.de/allgemein/piwik-webstatistik-mehr-als-besucherzaehler-oder-counter/</link>
		<comments>http://greatsolution.de/allgemein/piwik-webstatistik-mehr-als-besucherzaehler-oder-counter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 16:12:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>greatsolution</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Internet & Provider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blognews.greatsolution.de/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Piwik (downloadbar über piwik.org) ist eine Open-Source Webanalyse-Software und steht somit unter einer GPL-Lizenz, was nichts anderes bedeutet, als dass jeder Webmaster &#8211; welcher über PHP 5.1 und mySQL Datenbank verfügt &#8211; dieses Programm-Paket kostenlos benutzen kann. Piwik ist der Nachfolger des Produkts phpMyVisites, das bei Freunden der Open-Source-Szene schon sehr beliebt war. Piwik wird [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Piwik</strong> (downloadbar über <a href="http://piwik.org" target="_blank">piwik.org</a>) ist eine Open-Source <strong>Webanalyse-Software</strong> und steht somit unter einer GPL-Lizenz, was nichts anderes bedeutet, als dass jeder Webmaster &#8211; welcher über PHP 5.1 und mySQL Datenbank verfügt &#8211; dieses Programm-Paket kostenlos benutzen kann.</p>
<p>Piwik ist der Nachfolger des Produkts <strong>phpMyVisites</strong>, das bei Freunden der Open-Source-Szene schon sehr beliebt war. Piwik wird nach der Installation mit einem JavaScript-Programm in die Website eingebunden und trackt somit die Bewegungen eines Besuchers &#8211; Piwik ist nicht nur Counter, oder Besucherzahler, sondern ein vollwertiges Analysetool, welches das Besucherverhalten anonym (mit IP Adresse) darstellt . Wer schon einmal ein Content-Management-System auf seinen Webserver installiert hat, wird mit der Piwik-Installation keine Schwierigkeit bekommen. Nach wenigen Minuten lauft der neue Dienst. Die einzelnen Statistiken sind über Bausteine abrufbar.</p>
<p>Dieser Dienst hat genau wie das &#8220;Konkurrenzprodukt&#8221; Google Analytics das Ziel, interessante Berichte über die Website-Besucher dem Webmaster und seinen Chefs zu liefern. Beide Produkte zeigen den berechtigten Verwaltern der Website die meist besuchten Seiten auf der Website und die Keywords auf, die Benutzer von einer Suchmaschine auf die Webseiten geführt haben. Viele weitere Infos erganzen diese grundlegenden Informationen, wie die Sprache und der Standort des Besuchers, sein Browser, sein Betriebssystem, die Haufigkeit der Besuche und vieles mehr. Alle diese Infos sind sehr wichtig, um den Erfolg der Website abzuschatzen und ihre zukünftige Entwicklung voranzubringen.</p>
<p>Piwik befindet sich derzeit in der BETA Phase und hat zum Ziel, eine Open-Source-Alternative zu Google Analytics zu werden &#8211; ist somit also weit mehr als ein webcounter. Die erste stabile Version soll im ersten Quartal 2009 erscheinen. Auch gstat.de wird <a href="http://gstat.de" target="_self">kostenlos Webstatistiken und Webtracking</a> für Webseitenbetreiber ohne PHP bzw. Datenbank Erfahrung anbieten.</p>
<p>Piwik unterscheidet sich vom Konkurrenzprodukt in folgenden Punkten:</p>
<ul class="ico">
<li class="ico">Bei Google Analytics braucht man ein Google-Konto und muss eine Datei zur Legitimation auf der Website hinterlegen. Weitere technische Voraussetzungen gibt es bei Google nicht. Für Piwik braucht man PHP 5.1 auf dem Webspace und eine freie MySQL-Datenbank. Dies hat der Webmaster bzw. kann er sich für wenig Geld beim Provider seiner Website hinzukaufen.</li>
<li class="ico"> Mit Piwik kann man Funktionen als Plugins an- oder abschalten, kann also als Webmaster starker als bei Google Analytics auf den Prozess der Datengewinnung Einfluss nehmen. Ein geschickter Entwickler könnte auch ein eigenes Plug-Ins schreiben und über Freigabe des Programmcodes seine Reputation in der Szene steigern.</li>
<li class="ico"> Mit Piwik bleibt man im Besitz der wertvollen Userdaten auf seinen Server. Bei Google Analytics werden diese von Google abgegriffen. Denn Piwik wird auf dem eigenen Server installiert, die Daten werden in einer eigenen Datenbank gespeichert und die Statistiken sind nur für den Webmaster und seine Chefs verfügbar. Dies kann im Impressum und in der Datenschutzerklarung positiv hervorgehoben werden.</li>
<li class="ico"> Das User-Interface von Piwik ist vollständig anpassbar, mittels Drag &amp; Drop können Widgets an- und abgeschaltet werden.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://greatsolution.de/allgemein/piwik-webstatistik-mehr-als-besucherzaehler-oder-counter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

